電 話:0576-84723888
傳 真:0576-84723987
產(chǎn)品名稱:FORM 20
產(chǎn)品描述:
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
Key Points
• 加工重復(fù)性確保高品質(zhì)零件的生產(chǎn)
• 多項任務(wù)處理數(shù)控系統(tǒng)有助于提高生產(chǎn)力
• 專家系統(tǒng)可優(yōu)化加工性能
Specifications
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
總重量(不計電介質(zhì)) | 2000 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
測量分辨率 | 0.5 | µm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
最大電極重量 | 50 | kg |
最大工件重量 | 200 | kg |
最大工件尺寸 | 800 x 500 x 265 | mm |
電介質(zhì)系統(tǒng) | ||
過濾器類型 | APG FORM | - |
放電電源 | ||
標(biāo)準(zhǔn)加工電流 | 72 | A |
最小表面粗糙度 Ra | 0.2 | µm |
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
Key Points
• 加工重復(fù)性確保高品質(zhì)零件的生產(chǎn)
• 多項任務(wù)處理數(shù)控系統(tǒng)有助于提高生產(chǎn)力
• 專家系統(tǒng)可優(yōu)化加工性能
Specifications
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
總重量(不計電介質(zhì)) | 2000 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
測量分辨率 | 0.5 | µm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
最大電極重量 | 50 | kg |
最大工件重量 | 200 | kg |
最大工件尺寸 | 800 x 500 x 265 | mm |
電介質(zhì)系統(tǒng) | ||
過濾器類型 | APG FORM | - |
放電電源 | ||
標(biāo)準(zhǔn)加工電流 | 72 | A |
最小表面粗糙度 Ra | 0.2 | µm |
產(chǎn)品規(guī)格
其他
您的稱呼: 您的聯(lián)系方式:
如果您關(guān)注我們的產(chǎn)品,請聯(lián)系留言或直接聯(lián)系我們